| 股票代號 | 6746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28220737 | 資本額(實收) | 195,755,530元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳堉文 | 經理人 | 陳宏安 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 邱奕源 | 代理發言人 | 李宜平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-86918568 | 公司傳真 | 02-86919569 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 86918568 | 成立日期 | 95/09/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區大同路一段237號14樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.alltekmarine.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 海事電子產品-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | - | 股務電話 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883