| 股票代號 | 8431 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 29061764 | 資本額(實收) | 360,000,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 李素白 | 經理人 | 李素白 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 宋成璽 | 代理發言人 | 程漢威 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-27926918 | 公司傳真 | 02-87913426 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 27926918 | 成立日期 | 97/09/24 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區新湖一路151號7樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.superior-sz.com | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 100/03/04 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 金屬表面處理服務 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-23111838 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號6樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883