| 股票代號 | 5269 | ||||||||||
| 統一編號 | 80688184 | 資本額(實收) | 474,860,000元 | ||||||||
| 董事長 | 沈振來 | 經理人 | 林哲偉 | ||||||||
| 發言人 | 林哲偉 | 代理發言人 | 陳錫凱 | ||||||||
| 公司電話 | (02)22196088 | 公司傳真 | (02)22196080 | ||||||||
| 發言人電話 | (02)22196088 | 成立日期 | 93/03/24 | ||||||||
| 公司地址 | 新北市新店區民權路115號6樓 | ||||||||||
| 公司網址 | www.asmedia.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 47,486,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 多媒體整合控制晶片及高速類比電路之設計 | ||||||||||
| 股務代理 | 大華證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)23892999 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883