| 年度 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 864873 | 855462 | 865820 | 664212 | 451139 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 469666 | 417705 | 231374 | 9838 | ||
| 固定資產(仟元) | 40832 | 49554 | 68595 | 78720 | 89183 | |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 806 | 868 | 2824 | 799 | 826 | |
| 資產總額(仟元) | 1376177 | 1323589 | 1168613 | 753569 | 541149 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 186312 | 187675 | 186077 | 116436 | 76473 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 186312 | 187675 | 186077 | 116436 | 76473 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 309345 | 304500 | 297500 | 250000 | 250000 | |
| 資本公積(仟元) | 331356 | 326080 | 320000 | 130000 | 130000 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 541153 | 474008 | 253516 | 254713 | 84675 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 541153 | 474008 | 253516 | 254713 | 84675 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 210589 | 200275 | 197597 | 118855 | 76473 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 210589 | 200275 | 197597 | 118855 | 76473 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1165588 | 1123313 | 971016 | 634714 | 464675 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1165588 | 1123313 | 971016 | 634714 | 464675 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883