| 年度 | 99 | 98 | 95 | 94 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 1333673 | 1075397 | 945572 | 799752 | ||
| 營業毛利 | 289004 | 268693 | 352048 | 156404 | ||
| 營業損益 | 166135 | 142777 | 273184 | 90321 | ||
| 營業外收入 | 77062 | 59693 | 27148 | 8952 | ||
| 營業外支出 | -40306 | -8713 | -21962 | -7294 | ||
| 本期損益 | 159946 | 156784 | 241118 | 80736 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | 9.64 | 4.21 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 9.64 | 4.21 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 202891 | 193757 | 278370 | 91979 | ||
| 稅後(淨)損益 | 159946 | 156784 | 241118 | 80736 | ||
| 利息收入 | 2611 | 4068 | 1426 | 172 | ||
| 利息支出 | -642 | -27 | -2035 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883