| 年度 | 9912 | 9812 | 9612 | 9512 | 9412 | |
| 本期淨利 | 159946 | 156784 | 175902 | 241118 | 80736 | |
| 營業活動淨現金流量 | 68852 | 190711 | 107335 | 130137 | -47511 | |
| 投資活動淨現金流量 | -33116 | -2205 | -296921 | -503 | -9466 | |
| 融資活動現金流量 | -82682 | -156361 | 190400 | -71080 | 107459 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -46946 | 32145 | 814 | 58554 | 50481 | |
| 期初現金及約當現金增減 | 235325 | 203180 | 151473 | 92919 | 42437 | |
| 期末現金及約當現金增減 | 188379 | 235325 | 152287 | 151473 | 92919 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883