| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 106上半年度 | - | - | - | - |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 106上半年度 | 105全年度 | 104全年度 |
| 流動資產 | 466923 | 762256 | 740903 |
| 非流動資產 | 828970 | 793830 | 766015 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 530709 | 697757 | 839093 |
| 非流動負債 | 167430 | 135427 | 114046 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 300427 | 300427 | 265427 |
| 資本公積 | 70577 | 69655 | 39771 |
| 保留盈餘 | 202942 | 324742 | 225611 |
| 其他權益 | 2027 | 5022 | 1641 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 575973 | 699846 | 532450 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 21781 | 23056 | 21329 |
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883