| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 903768 | 741780 | 161988 | 1.75 |
| 105年全年度 | 1951955 | 1533419 | 418536 | 6.54 |
| 104年全年度 | 1467976 | 1172216 | 295760 | 4.13 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 903768 | 1951955 | 1467976 |
| 營業成本 | 741780 | 1533419 | 1172216 |
| 營業毛利(毛損) | 161988 | 418536 | 295760 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 161988 | 418536 | 295760 |
| 營業費用 | 71259 | 187835 | 173864 |
| 其他收益及費損淨額 | 90729 | 230701 | 121896 |
| 營業利益(損失) | -31346 | -3175 | 5081 |
| 營業外收入及支出 | -25557 | 10279 | 11169 |
| 稅前淨利(淨損) | 65172 | 240980 | 133065 |
| 所得稅費用(利益) | 10113 | 41326 | 21262 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 55059 | 199654 | 111803 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 55059 | 199654 | 111803 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3361 | 4352 | -3675 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 51698 | 204006 | 108128 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 194627 | 109606 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5027 | 2197 | |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 49453 | 198649 | 106111 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2245 | 5357 | 2017 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.75 | 6.54 | 4.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883