| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 9.038 | 1.62 | 0.907 | -0.256 | 0.551 | 17.924 | 10.039 | -2.828 | 6.092 | 1.75 | |
| 105 | 19.52 | 4.185 | 2.307 | 0.103 | 1.997 | 21.442 | 11.819 | 0.527 | 10.228 | 6.54 | |
| 104 | 14.68 | 2.958 | 1.219 | 0.112 | 1.118 | 20.147 | 8.304 | 0.761 | 7.616 | 4.13 | |
| 103 | 13.005 | 2.17 | 0.634 | 0.176 | 0.727 | 16.682 | 4.878 | 1.357 | 5.594 | 2.65 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 7.911 | 1.217 | 0.243 | - | 0.193 | 15.377 | 3.071 | - | 2.445 | 0.729 | |
| 98 | 66.042 | 1.3 | 0.416 | - | 0.352 | 1.968 | 0.631 | - | 0.534 | 1.328 | |
| 97 | 6.751 | 1.017 | 0.145 | - | 0.053 | 15.064 | 2.149 | - | 0.779 | 0.198 | |
| 96 | 8.289 | 1.518 | 0.436 | - | 0.206 | 18.308 | 5.258 | - | 2.488 | 0.777 | |
| 95 | 6 | 1.211 | 0.241 | - | 0.086 | 20.187 | 4.013 | - | 1.428 | 0.323 | |
| 94 | 5.657 | 1.16 | 0.214 | - | 0.115 | 20.512 | 3.786 | - | 2.03 | 0.433 | |
| 93 | 4.766 | 0.833 | -0.009 | - | 0.125 | 17.486 | -0.192 | - | 2.617 | 0.47 | |
| 92 | 3.735 | 0.797 | 0.064 | - | 0.062 | 21.33 | 1.721 | - | 1.668 | 0.235 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883