| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 527315 | 606357 | 424795 | 439940 | 367152 | 419796 |
| 基金及長期投資(仟元) | 23429 | 21592 | 25283 | 213778 | 20427 | 14324 |
| 固定資產(仟元) | 295951 | 296609 | 298297 | 260334 | 279250 | 181471 |
| 無形資產(仟元) | 403756 | 7563 | 7533 | 6442 | ||
| 其他資產(仟元) | 877473 | 443338 | 359678 | 146223 | 354757 | 321835 |
| 資產總額(仟元) | 1250451 | 1367896 | 1108053 | 1067838 | 1029119 | 943868 |
| 流動負債分配前(仟元) | 877473 | 1013661 | 713442 | 728005 | 707715 | 719703 |
| 流動負債分配後(仟元) | 89878 | 713442 | 728005 | 707715 | ||
| 長期負債(仟元) | 92583 | 70074 | 76304 | |||
| 股本(仟元) | 380000 | 69861 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 |
| 資本公積(仟元) | 53500 | 0 | 0 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -240308 | -81216 | -68466 | -84811 | -92945 | -100191 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -240308 | -68466 | -84811 | -92945 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 1090961 | 1210920 | 934095 | 916537 | 884146 | 812551 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 1090961 | 934095 | 916537 | 884146 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 159490 | 156976 | 173958 | 151301 | 144973 | 131317 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 159490 | 173958 | 151301 | 144973 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883