| 年度 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 | 9012 |
| 本期淨利 | -159091 | -12750 | 16345 | 8134 | 7246 | 679 |
| 營業活動淨現金流量 | -7890 | 97647 | 174423 | 186010 | 19314 | |
| 投資活動淨現金流量 | -50485 | -244762 | -112058 | -136086 | -178879 | -194987 |
| 融資活動現金流量 | 79331 | 219974 | -65400 | -68971 | 22211 | 112351 |
| 本期現金及約當現金增減 | 20956 | 72859 | -3035 | 31078 | 29342 | -63322 |
| 期初現金及約當現金增減 | 177990 | 105131 | 108166 | 77088 | 47746 | 111068 |
| 期末現金及約當現金增減 | 198946 | 177990 | 105131 | 108166 | 77088 | 47746 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883