| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 2135042 | 4823188 | 4894362 | 4857124 | 4630594 | 4151531 |
| 營業毛利 | 605392 | 1451521 | 1437221 | 1405954 | 1327142 | 1206595 |
| 營業損益 | -147645 | -20751 | 11268 | 11577 | -1841 | -7671 |
| 營業外收入 | 8978 | 27724 | 31520 | |||
| 營業外支出 | 21716 | 24762 | 21166 | |||
| 本期損益 | -159091 | -12750 | 16345 | 8134 | 7246 | 679 |
| 每股盈餘 追溯前 | -4.78 | -0.47 | 0.6 | 0.3 | 0.27 | 0.02 |
| 每股盈餘 追溯後 | -4.74 | -0.47 | 0.6 | 0.3 | 0.27 | 0.02 |
| 稅前(淨)損益 | -160383 | -16865 | 18851 | 14539 | 8513 | 679 |
| 稅後(淨)損益 | -159091 | -12750 | 16345 | 8134 | 7246 | 679 |
| 利息收入 | 1982 | 3475 | 3566 | 4209 | 6015 | 8257 |
| 利息支出 | 5830 | 9666 | 7388 | 10798 | 9595 | 7929 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883