| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 1561574 | 2074993 | 2112830 | 2282571 | 2341954 | 2453209 |
| 基金及長期投資(仟元) | 1053403 | 630380 | 571929 | 494944 | 359175 | 321234 |
| 固定資產(仟元) | 773093 | 1504696 | 1633410 | 1741049 | 1965928 | 1818426 |
| 無形資產(仟元) | 13 | 62 | 88 | 125 | ||
| 其他資產(仟元) | 230040 | 409727 | 413152 | 423927 | 428318 | 1204876 |
| 資產總額(仟元) | 3618110 | 4619796 | 4731334 | 4942553 | 5095463 | 5476511 |
| 流動負債分配前(仟元) | 1660459 | 2608029 | 2835343 | 2955966 | 2982455 | 3226767 |
| 流動負債分配後(仟元) | 1660459 | 2608029 | 2835343 | 2955966 | 2982455 | 3226767 |
| 長期負債(仟元) | 223546 | 152160 | 122024 | 210000 | 347217 | 573879 |
| 股本(仟元) | 971730 | 1073980 | 1073980 | 1073980 | 1125000 | 1125000 |
| 資本公積(仟元) | 394525 | 436038 | 436038 | 436038 | 456753 | 456753 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 154182 | 138845 | 127340 | 191938 | 231881 | 122254 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 154182 | 138845 | 127340 | 191938 | 231881 | 122254 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 2098318 | 2972081 | 3095265 | 3241844 | 3407879 | 3898542 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 2098318 | 2972081 | 3095265 | 3241844 | 3407879 | 3898542 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1519792 | 1647715 | 1636069 | 1700709 | 1687584 | 1577969 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1519792 | 1647715 | 1636096 | 1700709 | 1687584 | 1577969 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883