| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 7384570 | 8808860 | 9153743 | 9735017 | 9084497 | 8809049 |
| 營業毛利 | 2248455 | 2521565 | 2632269 | 2266219 | 2361662 | 1900721 |
| 營業損益 | 506 | -35368 | 33486 | 249616 | 13498 | 151677 |
| 營業外收入 | 134318 | 206776 | 279055 | 205334 | 411435 | 260597 |
| 營業外支出 | -51313 | -100640 | -214739 | -261173 | -214633 | -295933 |
| 本期損益 | 82888 | 75085 | 70308 | 190805 | 210544 | 112581 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.8 | 0.66 | 0.91 | 1.78 | 1.97 | 1.09 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 1.78 | 1.97 | 1.05 |
| 稅前(淨)損益 | 83511 | 70768 | 97802 | 190777 | 210300 | 116341 |
| 稅後(淨)損益 | 82888 | 75085 | 70308 | 190805 | 210544 | 112581 |
| 利息收入 | 1802 | 4273 | 13155 | 13819 | 3805 | 10269 |
| 利息支出 | -29887 | -40346 | -55602 | -54511 | -45392 | -42184 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883