| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 105 | 189.85 | 69.381 | 31.944 | -0.594 | 7.214 | 36.545 | 16.826 | -0.313 | 3.8 | 5.33 | |
| 104 | 81.136 | 30.698 | 0.946 | 2.26 | 2.991 | 37.835 | 1.166 | 2.786 | 3.686 | 1.04 | |
| 103 | 77.521 | 29.506 | 0.416 | 1.365 | 1.398 | 38.062 | 0.537 | 1.761 | 1.803 | -0.4 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 73.846 | 22.485 | 0.005 | - | 0.829 | 30.448 | 0.007 | - | 1.122 | 0.853 | |
| 98 | 88.089 | 25.216 | -0.354 | - | 0.751 | 28.625 | -0.402 | - | 0.852 | 0.699 | |
| 97 | 91.537 | 26.323 | 0.335 | - | 0.703 | 28.756 | 0.366 | - | 0.768 | 0.655 | |
| 96 | 97.35 | 22.662 | 2.496 | - | 1.908 | 23.279 | 2.564 | - | 1.96 | 1.777 | |
| 95 | 90.845 | 23.617 | 0.135 | - | 2.105 | 25.997 | 0.149 | - | 2.318 | 1.872 | |
| 94 | 88.09 | 19.007 | 1.517 | - | 1.126 | 21.577 | 1.722 | - | 1.278 | 1.001 | |
| 93 | 77.381 | 16.931 | 1.828 | - | 0.943 | 21.88 | 2.363 | - | 1.218 | 0.838 | |
| 92 | 67.951 | 14.142 | 0.341 | - | -1.959 | 20.812 | 0.502 | - | -2.882 | -1.741 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883