| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 107/03/31 | 1463066 | 261106 | 1201960 | 11.45 |
| 106全年度 | 1474635 | 231745 | 1242890 | 11.84 |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 107/03/31 | 106全年度 | 105全年度 |
| 流動資產 | 56328 | 56747 | 81214 |
| 非流動資產 | 1406738 | 1417888 | 1449960 |
| 資產總額 | 1463066 | 1474635 | |
| 流動負債 | 233669 | 202838 | 221161 |
| 非流動負債 | 27437 | 28907 | 31107 |
| 負債總額 | 261106 | 231745 | |
| 股本 | 1050000 | 1050000 | 1050000 |
| 資本公積 | 114815 | 114815 | 114815 |
| 保留盈餘 | 37145 | 78075 | 114091 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1201960 | 1242890 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 11.45 | 11.84 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883