| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 100562 | 73317 | 27245 | -0.03 |
| 105年全年度 | 516598 | 321286 | 195312 | 0.59 |
| 104年全年度 | 554990 | 332106 | 222884 | 0.84 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 100562 | 516598 | 554990 |
| 營業成本 | 73317 | 321286 | 332106 |
| 營業毛利(毛損) | 27245 | 195312 | 222884 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 27245 | 195312 | 222884 |
| 營業費用 | 30623 | 123935 | 119407 |
| 其他收益及費損淨額 | -3378 | 71377 | 103477 |
| 營業利益(損失) | -144 | -503 | -422 |
| 營業外收入及支出 | 68 | 3570 | 3292 |
| 稅前淨利(淨損) | -3310 | 74947 | 106769 |
| 所得稅費用(利益) | 325 | 12734 | 18182 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3635 | 62213 | 88587 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -3635 | 62213 | 88587 |
| 其他綜合損益(淨額) | -832 | 437 | |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -3635 | 61381 | 89024 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.03 | 0.59 | 0.84 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883