| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 1.006 | 0.272 | -0.034 | 0.001 | -0.036 | 27.093 | -3.359 | 0.068 | -3.615 | -0.03 | |
| 105 | 5.166 | 1.953 | 0.714 | 0.036 | 0.622 | 37.807 | 13.817 | 0.691 | 12.043 | 0.59 | |
| 104 | 5.55 | 2.229 | 1.035 | 0.033 | 0.886 | 40.16 | 18.645 | 0.593 | 15.962 | 0.84 | |
| 103 | 6.03 | 2.421 | 1.174 | 0.001 | 0.983 | 40.147 | 19.468 | 0.018 | 16.295 | 0.94 | |
| 102 | 5.198 | 1.966 | 0.821 | -0.063 | 0.652 | 37.826 | 15.795 | -1.211 | 12.54 | 0.68 | |
| 102 | 5.198 | 1.966 | 0.821 | -0.063 | 0.652 | 37.826 | 15.795 | -1.211 | 12.54 | 0.68 | |
| 101 | 5.114 | 2.008 | 0.782 | -0.131 | 0.626 | 39.269 | 15.284 | -2.569 | 12.242 | 0.66 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 9.252 | 1.941 | -0.929 | - | -0.719 | 20.976 | -10.041 | - | -7.768 | -0.757 | |
| 98 | 9.583 | 1.768 | -1.247 | - | 0.497 | 18.449 | -13.014 | - | 5.19 | 0.184 | |
| 97 | 10.865 | 2.26 | -1.102 | - | -3.023 | 20.801 | -10.145 | - | -27.82 | -1.008 | |
| 96 | 11.454 | 2.836 | -0.673 | - | -0.902 | 24.76 | -5.873 | - | -7.872 | -3.006 | |
| 95 | 12.232 | 3.636 | 0.156 | - | -0.273 | 29.724 | 1.273 | - | -2.235 | -0.117 | |
| 94 | 13.668 | 4.79 | 1.174 | - | 0.587 | 35.045 | 8.592 | - | 4.294 | 0.252 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883