| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 110上半年度 | 1653705 | 414617 | 1239088 | 20.52 |
| 109全年度 | 1467861 | 380566 | 1087295 | 18 |
| 108全年度 | 1281913 | 318408 | 963505 | 15.93 |
| 年度(單位:仟元) | 110上半年度 | 109全年度 | 108全年度 |
| 流動資產 | 1304044 | 1208843 | 1007807 |
| 非流動資產 | 349661 | 259018 | 274106 |
| 資產總額 | 1653705 | 1467861 | 1281913 |
| 流動負債 | 394970 | 354225 | 298847 |
| 非流動負債 | 19647 | 26341 | 19561 |
| 負債總額 | 414617 | 380566 | 318408 |
| 股本 | 603941 | 603941 | 604991 |
| 資本公積 | 99390 | 99390 | 99353 |
| 保留盈餘 | 619443 | 456860 | 340623 |
| 其他權益 | -83686 | -72896 | -81462 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1239088 | 1087295 | 963505 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1239088 | 1087295 | 963505 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 20.52 | 18 | 15.93 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883