| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 110年上半年度 | 645978 | 329073 | 316905 | 2.69 |
| 109年全年度 | 922384 | 487163 | 435221 | 3.43 |
| 108年全年度 | 746097 | 428532 | 317565 | 2.11 |
| 年度(單位:仟元) | 110年上半年度 | 109年全年度 | 108年全年度 |
| 營業收入 | 645978 | 922384 | 746097 |
| 營業成本 | 329073 | 487163 | 428532 |
| 營業毛利(毛損) | 316905 | 435221 | 317565 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 316905 | 435221 | 317565 |
| 營業費用 | 123445 | 201590 | 182965 |
| 其他收益及費損淨額 | 193460 | 233631 | 134600 |
| 營業利益(損失) | -5226 | -785 | -1177 |
| 營業外收入及支出 | 8790 | 18781 | 15821 |
| 稅前淨利(淨損) | 202250 | 252412 | 150421 |
| 所得稅費用(利益) | 39667 | 45427 | 23205 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 162583 | 206985 | 127216 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 162583 | 206985 | 127216 |
| 其他綜合損益(淨額) | -10790 | 7553 | -24558 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 151793 | 214538 | 102658 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 151793 | 214538 | 102658 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 2.69 | 3.43 | 2.11 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883