| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 110Q2 | 6.46 | 3.169 | 1.935 | 0.088 | 1.626 | 49.058 | 29.948 | 1.361 | 25.169 | 2.69 |
| 109 | 9.224 | 4.352 | 2.336 | 0.188 | 2.07 | 47.184 | 25.329 | 2.036 | 22.44 | 3.43 |
| 108 | 7.461 | 3.176 | 1.346 | 0.158 | 1.272 | 42.564 | 18.041 | 2.121 | 17.051 | 2.11 |
| 107 | 7.863 | 3.097 | 1.073 | 0.035 | 0.874 | 39.386 | 13.642 | 0.45 | 11.114 | 1.48 |
| 106 | 8.388 | 3.245 | 1.106 | 0.033 | 0.937 | 38.69 | 13.185 | 0.392 | 11.165 | 1.57 |
| 105 | 8.638 | 3.096 | 0.847 | -0.254 | 0.299 | 35.835 | 9.803 | -2.938 | 3.46 | 0.5 |
| 104 | 8.043 | 2.32 | 0.176 | -0.022 | 0.015 | 28.848 | 2.185 | -0.276 | 0.186 | 0.03 |
| 103 | 8.797 | 2.24 | 0.365 | 0.115 | 0.392 | 25.47 | 4.152 | 1.306 | 4.456 | 0.67 |
| 102 | 9.131 | 2.575 | 0.461 | -0.079 | 0.237 | 28.203 | 5.054 | -0.862 | 2.594 | 0.48 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883