| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 1128004 | 1008115 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 1761002 | 1526302 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 4346873 | 3162390 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 831236 | 1443726 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 831236 | 1443726 | ||||
| 長期負債(仟元) | 2117500 | 551889 | ||||
| 股本(仟元) | 1395000 | 1395000 | ||||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 3137 | -228225 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 3137 | -228225 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 2948736 | 1995615 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 2948736 | 1995615 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1398137 | 1166775 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1398137 | 1166775 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883