| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 2259726 | 781697 | ||||
| 營業毛利 | 375747 | 24384 | ||||
| 營業損益 | 274948 | -58738 | ||||
| 營業外收入 | 865 | 12214 | ||||
| 營業外支出 | 55965 | 22015 | ||||
| 本期損益 | 231362 | -68271 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 1.58 | -0.55 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 1.66 | -0.55 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 219848 | -68539 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 231362 | -68271 | ||||
| 利息收入 | 191 | 73 | ||||
| 利息支出 | 29294 | 22015 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883