| 年度 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 | ||
| 本期淨利 | -360128 | 231362 | 135285 | -68271 | ||
| 營業活動淨現金流量 | -405135 | -541392 | 149851 | -20636 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -540192 | -307970 | -14712 | -4464069 | ||
| 融資活動現金流量 | 905402 | 834859 | -75000 | 628471 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -39925 | -14503 | 60139 | 143766 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 139918 | 154421 | 154421 | 10655 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 99993 | 139918 | 214560 | 154421 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883