| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 322205 | 148997 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 44155 | 18080 | ||||
| 無形資產(仟元) | 4350 | 2270 | ||||
| 其他資產(仟元) | 3908 | 4355 | ||||
| 資產總額(仟元) | 374618 | 173702 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 35921 | 159520 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 35921 | 159520 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 233000 | 115000 | ||||
| 資本公積(仟元) | 89182 | 22000 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 16515 | -122818 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 16515 | -122818 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 35921 | 159520 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 35921 | 159520 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 338697 | 14182 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 338697 | 14182 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883