| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -152412 | -57957 | -152901 | -58275 | 16515 | -4436 |
| 營業活動淨現金流量 | -80291 | -25943 | -58368 | -2966 | -132182 | -9649 |
| 投資活動淨現金流量 | 9345 | -48285 | -19776 | -15503 | -47065 | -3696 |
| 融資活動現金流量 | 27425 | 39728 | -530 | 291578 | 157240 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -43521 | -34491 | -78144 | -18999 | 112331 | 23781 |
| 期初現金及約當現金增減 | 44988 | 44988 | 123132 | 123132 | 10801 | 10801 |
| 期末現金及約當現金增減 | 1467 | 10497 | 44988 | 104133 | 123132 | 34582 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883