| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 285192 | 27683 | ||||
| 營業毛利 | 83438 | -13780 | ||||
| 營業損益 | 13445 | -48122 | ||||
| 營業外收入 | 4947 | 1440 | ||||
| 營業外支出 | 1877 | 6615 | ||||
| 本期損益 | 16515 | -53297 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 0.93 | -4.83 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.93 | -4.83 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 16515 | -53297 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 16515 | -53297 | ||||
| 利息收入 | 26 | 166 | ||||
| 利息支出 | 364 | 29 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883