| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 106全年度 | - | - | - | - |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 106全年度 | 105全年度 | 104全年度 |
| 流動資產 | 627738 | 550432 | 438305 |
| 非流動資產 | 1008880 | 964838 | 964343 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 390060 | 293725 | 237771 |
| 非流動負債 | 511260 | 575907 | 656747 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 501124 | 475642 | 384400 |
| 資本公積 | 103533 | 99233 | 46127 |
| 保留盈餘 | 130641 | 70763 | 77603 |
| 其他權益 | |||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883