| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年全年度 | 890676 | 677771 | 212905 | 1.86 |
| 105年全年度 | 653438 | 509062 | 144376 | 0.85 |
| 104年全年度 | 523584 | 366843 | 156741 | 1.37 |
| 年度(單位:仟元) | 106年全年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 890676 | 653438 | 523584 |
| 營業成本 | 677771 | 509062 | 366843 |
| 營業毛利(毛損) | 212905 | 144376 | 156741 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 212905 | 144376 | 156741 |
| 營業費用 | 87307 | 73329 | 71832 |
| 其他收益及費損淨額 | 125598 | 71047 | 84909 |
| 營業利益(損失) | -1181 | -7505 | 1412 |
| 營業外收入及支出 | -12972 | -24007 | -13960 |
| 稅前淨利(淨損) | 112626 | 47040 | 70949 |
| 所得稅費用(利益) | 19366 | 8062 | 13251 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 93260 | 38978 | 57698 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 93260 | 38978 | 57698 |
| 其他綜合損益(淨額) | -87 | 310 | 1194 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 93173 | 39288 | 58892 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 1.86 | 0.85 | 1.37 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883