| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106 | 8.907 | 2.129 | 1.256 | -0.13 | 0.933 | 23.904 | 14.101 | -1.456 | 10.471 | 1.86 |
| 105 | 6.534 | 1.444 | 0.71 | -0.24 | 0.39 | 22.095 | 10.873 | -3.674 | 5.965 | 0.85 |
| 104 | 5.236 | 1.567 | 0.849 | -0.14 | 0.577 | 29.936 | 16.217 | -2.666 | 11.02 | 1.37 |
| 103 | 5.887 | 1.739 | 1.097 | -0.078 | 0.847 | 29.538 | 18.637 | -1.325 | 14.379 | 2.47 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883