| 年度 | 99 | 98 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 1186615 | 921023 | 191379 | 153301 | 203853 | 71745 |
| 基金及長期投資(仟元) | 191331 | 96290 | 26883 | 31605 | 36250 | |
| 固定資產(仟元) | 13493 | 22477 | 46239 | 54683 | 39854 | 34297 |
| 無形資產(仟元) | 0 | |||||
| 其他資產(仟元) | 19900 | 23953 | 3100 | 7046 | 10160 | 12931 |
| 資產總額(仟元) | 1412669 | 1065071 | 267601 | 246635 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 70008 | 345084 | 39060 | 13907 | 35694 | 7350 |
| 流動負債分配後(仟元) | 700098 | 345084 | 13907 | 35694 | 7350 | |
| 長期負債(仟元) | 13322 | 1680 | 6720 | 9960 | ||
| 股本(仟元) | 1051570 | 913485 | 251680 | 251680 | 251680 | 120000 |
| 資本公積(仟元) | 238853 | 190000 | 40041 | 40041 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -590059 | -408357 | -77914 | -63572 | -45887 | -19076 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -590059 | -408357 | -63572 | -45887 | -19076 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 710678 | 363095 | 56709 | 19369 | -45887 | 18049 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 710678 | 363095 | 19369 | 45887 | 18049 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 701991 | 701976 | 210892 | 227266 | 245714 | 100924 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 701991 | 701976 | 227266 | 245714 | 100924 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883