| 年度 | 99 | 98 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 1315861 | 1139767 | 123079 | 117869 | 93662 | 10680 |
| 營業毛利 | 66862 | 60626 | 36964 | 32161 | 2373 | -4674 |
| 營業損益 | -60383 | -34856 | -2177 | -12284 | -30553 | -27928 |
| 營業外收入 | 17938 | 5229 | 2543 | 1678 | ||
| 營業外支出 | 218371 | 49800 | -1820 | 1448 | ||
| 本期損益 | -261129 | -79427 | -14342 | -17685 | -26811 | -15265 |
| 每股盈餘 追溯前 | -2.55 | -1.08 | -0.57 | -0.7 | -1.48 | -1.35 |
| 每股盈餘 追溯後 | -2.56 | -1.08 | -0.57 | -0.7 | -1.48 | -1.35 |
| 稅前(淨)損益 | -260816 | -79427 | -5612 | -18734 | -29830 | -27697 |
| 稅後(淨)損益 | -261129 | -79427 | -14342 | -17685 | -26811 | -15265 |
| 利息收入 | 3844 | 901 | 661 | 515 | ||
| 利息支出 | 3774 | 3177 | 1604 | 963 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883