| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -335934 | -122838 | -367215 | -186812 | -261129 | -6896 |
| 營業活動淨現金流量 | 930 | -8336 | 133490 | -183278 | -332339 | 54456 |
| 投資活動淨現金流量 | -123002 | -57447 | -13252 | 54030 | -338230 | -17944 |
| 融資活動現金流量 | 81896 | 50331 | -30053 | 214535 | 582657 | 337128 |
| 本期現金及約當現金增減 | -40176 | -16452 | -28815 | 85287 | -87912 | 212135 |
| 期初現金及約當現金增減 | 58646 | 58646 | 87461 | 87461 | 175373 | 175373 |
| 期末現金及約當現金增減 | 18470 | 42194 | 58646 | 172748 | 87461 | 387508 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883