| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 10746261 | 11118424 | 9442220 | 12391407 | 20288952 | 22123971 |
| 基金及長期投資(仟元) | 1891255 | 1896850 | 4652949 | 4843187 | 4144885 | 2684009 |
| 固定資產(仟元) | 15261569 | 15452976 | 13355033 | 13359008 | 13912943 | 17382413 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 961023 | 854700 | 1178741 | 554999 | 620874 | 674808 |
| 資產總額(仟元) | 28860108 | 29322950 | 28628943 | 31148601 | 38967654 | 42865201 |
| 流動負債分配前(仟元) | 2809192 | 2980673 | 2599110 | 2319805 | 2431097 | 2939874 |
| 流動負債分配後(仟元) | 2980673 | 2599110 | 2319805 | 2431097 | 2939874 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 25994490 | 25994490 | 40000000 | 40000000 | 47500000 | 47500000 |
| 資本公積(仟元) | 319 | 319 | 504319 | 504000 | 504000 | 504000 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -298954 | -95568 | -14509510 | -11708699 | -11473069 | -8116967 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -95568 | -14509510 | -11708699 | -11473069 | -8116967 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 3323259 | 3491733 | 2943039 | 2643375 | 2776259 | 3317850 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 3491733 | 2943039 | 2643375 | 2776259 | 3317850 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 25536849 | 25831217 | 25685904 | 28505226 | 36191395 | 39547351 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 25831217 | 25685904 | 28505226 | 36191395 | 39547351 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883