| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 4671201 | 8577631 | 6942962 | 6206311 | 6152788 | 6986710 |
| 營業毛利 | 789866 | 1297368 | 343759 | 82137 | -447526 | -661934 |
| 營業損益 | -195532 | -631649 | -775876 | -1062926 | -1717657 | -2071619 |
| 營業外收入 | 54519 | 891466 | 308250 | 1254096 | 1130334 | 1196433 |
| 營業外支出 | 57951 | 254486 | 2633185 | 426800 | 3222878 | 89981 |
| 本期損益 | -203386 | 6078 | -2800811 | -235630 | -3356102 | -1074098 |
| 每股盈餘 追溯前 | -0.08 | -0.78 | -0.05 | -0.71 | -0.2 | |
| 每股盈餘 追溯後 | -0.08 | -0.7 | -0.05 | -0.71 | -0.23 | |
| 稅前(淨)損益 | -198964 | 5331 | -3100811 | -235630 | -3810201 | -965167 |
| 稅後(淨)損益 | -203386 | 6078 | -2800811 | -235630 | -3356102 | -1074098 |
| 利息收入 | 33930 | 71110 | 162071 | 251295 | 216209 | 155155 |
| 利息支出 | 5148 | 13704 | 33332 | 7986 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883