| 年度 | 9912 | 9812 | 9712 | 9612 | 9512 | 9412 |
| 本期淨利 | -203386 | 6078 | -2800811 | -235630 | -3356102 | -1074098 |
| 營業活動淨現金流量 | -988749 | 3478793 | 1625994 | 2049880 | 3586872 | 554491 |
| 投資活動淨現金流量 | -560010 | -1287729 | -3130908 | -1566659 | 253805 | 663780 |
| 融資活動現金流量 | -2901 | -21286 | 5388 | -7491526 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | -1551660 | 3023304 | -1499526 | -7008305 | 3833298 | 1215184 |
| 期初現金及約當現金增減 | 6857228 | 3833924 | 5333450 | 12341755 | 8508457 | 7293273 |
| 期末現金及約當現金增減 | 5305568 | 6857228 | 3833924 | 5333450 | 12341755 | 8508457 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883