| 年度 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 447981 | 550396 | 652274 | 755891 | 709278 | 932966 |
| 基金及長期投資(仟元) | 29730 | 25403 | 33237 | 50278 | 94410 | 117474 |
| 固定資產(仟元) | 437099 | 476935 | 541142 | 534298 | 452908 | 547774 |
| 無形資產(仟元) | 169281 | 254633 | 257842 | 282260 | ||
| 其他資產(仟元) | 2817 | 7006 | 14984 | 16853 | 61390 | 53860 |
| 資產總額(仟元) | 917627 | 1141366 | 1410919 | 1611953 | 1575828 | 1934333 |
| 流動負債分配前(仟元) | 181468 | 165464 | 239752 | 357980 | 381965 | 393809 |
| 流動負債分配後(仟元) | 181468 | 165464 | 239752 | 357980 | 381965 | 393809 |
| 長期負債(仟元) | 95419 | 144260 | 74534 | 200137 | 348934 | |
| 股本(仟元) | 1569943 | 1569943 | 1569943 | 1569943 | 1469893 | 1469893 |
| 資本公積(仟元) | 52199 | 48197 | 29752 | 76699 | 33890 | 26065 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -983401 | -788497 | -536801 | -468895 | -514748 | -309178 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -983401 | -799497 | -536801 | -468895 | -514748 | -309178 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 278887 | 311723 | 348025 | 434206 | 586795 | 747553 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 278887 | 311723 | 348025 | 434206 | 586795 | 747553 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 638740 | 829642 | 1062894 | 1177747 | 989034 | 1186780 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 638740 | 829642 | 1062894 | 1177747 | 989034 | 1186780 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883