| 年度 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 598034 | 551906 | 775142 | 937125 | 531872 | 430668 |
| 營業毛利 | -21377 | 50166 | 124182 | 235625 | -7908 | -108932 |
| 營業損益 | -122018 | -145201 | -14242 | 87243 | -183435 | -313587 |
| 營業外收入 | 34417 | 28580 | 30511 | 45481 | 81159 | 57051 |
| 營業外支出 | -107303 | -135075 | -134215 | -9482 | -103295 | -169583 |
| 本期損益 | -194904 | -251696 | -117947 | 37922 | -205571 | -426120 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.24 | -1.4 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.24 | -1.4 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 37922 | -205571 | -426120 | |||
| 稅後(淨)損益 | -194904 | -251696 | -117947 | 37922 | -205571 | -426120 |
| 利息收入 | 1735 | 1813 | 1622 | 1642 | 1943 | 5507 |
| 利息支出 | -1932 | -2648 | -3320 | -5761 | -9559 | -18431 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883