| 年度 | 10212 | 10112 | 10012 | 9912 | 9812 | 9712 |
| 本期淨利 | -194904 | -251696 | -117947 | 37922 | -205571 | -426120 |
| 營業活動淨現金流量 | 57301 | 43640 | 74600 | 231363 | -71986 | -54546 |
| 投資活動淨現金流量 | -80310 | -20554 | -130982 | -136965 | -118441 | -117958 |
| 融資活動現金流量 | -36868 | -24250 | -46150 | -24253 | -141556 | 551527 |
| 本期現金及約當現金增減 | -59877 | -1164 | -102532 | 70145 | -331983 | 379022 |
| 期初現金及約當現金增減 | 299951 | 301115 | 403647 | 333501 | 665484 | 286462 |
| 期末現金及約當現金增減 | 240073 | 299951 | 301119 | 403647 | 333501 | 665484 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883