| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 201863 | 256214 | 117303 | 180305 | 191145 | 214237 |
| 基金及長期投資(仟元) | 314775 | 235619 | 183367 | 94329 | 1233 | 3248 |
| 固定資產(仟元) | 506137 | 479440 | 665949 | 835731 | 846054 | 634171 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 365 | 11462 | 24390 | 25770 | 17067 | 577 |
| 資產總額(仟元) | 1023140 | 982735 | 991009 | 1136135 | 1055499 | 852233 |
| 流動負債分配前(仟元) | 240639 | 239803 | 167797 | 207820 | 170280 | 245708 |
| 流動負債分配後(仟元) | 240639 | 239803 | 167797 | 207820 | 170280 | 245708 |
| 長期負債(仟元) | 127205 | 117692 | 135809 | 194877 | 202699 | 147386 |
| 股本(仟元) | 417250 | 417250 | 417250 | 417250 | 374324 | 294840 |
| 資本公積(仟元) | 125386 | 125386 | 125181 | 125000 | 125000 | 50000 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 92165 | 74707 | 147453 | 191204 | 183064 | 113865 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 92165 | 74707 | 147453 | 191204 | 183064 | 113865 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 388339 | 371205 | 305187 | 402829 | 373111 | 393528 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 388339 | 371205 | 305187 | 402829 | 373111 | 393528 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 634801 | 611530 | 685822 | 733306 | 682388 | 458705 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 634801 | 611530 | 685822 | 733306 | 682388 | 458705 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883