| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -174664 | -58918 | -44559 | 4632 | 41625 | 18079 |
| 營業活動淨現金流量 | 191261 | 69564 | 134299 | 46244 | 37750 | 33047 |
| 投資活動淨現金流量 | -203098 | -134109 | -316833 | -115441 | -73444 | -4210 |
| 融資活動現金流量 | 37276 | 90546 | 203657 | 183896 | 27541 | 4386 |
| 本期現金及約當現金增減 | 25439 | 26001 | 21123 | 114699 | -8153 | -467 |
| 期初現金及約當現金增減 | 26346 | 26346 | 5223 | 5223 | 13376 | 13376 |
| 期末現金及約當現金增減 | 51785 | 52347 | 26346 | 119922 | 5223 | 8700 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883