| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 224691 | 124533 | 179825 | 283426 | 330609 | 291535 |
| 營業毛利 | 14188 | -36247 | -5136 | 79937 | 144193 | 153752 |
| 營業損益 | -27777 | -77797 | -52106 | 23073 | 105434 | 120309 |
| 營業外收入 | 100690 | 58473 | 49163 | 70570 | 6638 | 4693 |
| 營業外支出 | 30646 | 44555 | 38465 | 25654 | 10889 | 24351 |
| 本期損益 | 41625 | -72746 | -43751 | 73074 | 109739 | 97428 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.01 | -1.53 | -0.99 | 1.63 | 2.93 | 3.41 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1 | -1.74 | -1.05 | 1.75 | 3.18 | 3.3 |
| 稅前(淨)損益 | 42267 | -63879 | -41408 | 67989 | 101183 | 100651 |
| 稅後(淨)損益 | 41625 | -72746 | -43751 | 73074 | 109739 | 97428 |
| 利息收入 | 59 | 103 | 295 | 553 | 242 | 188 |
| 利息支出 | 5655 | 5260 | 11097 | 9811 | 10779 | 13660 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883