| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 107/03/31 | 1713021 | 381104 | 1331917 | 21.83 |
| 106全年度 | 1601629 | 409438 | 1192191 | 19.85 |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 107/03/31 | 106全年度 | 105全年度 |
| 流動資產 | 1266358 | 1127145 | 959564 |
| 非流動資產 | 446663 | 474484 | 475075 |
| 資產總額 | 1713021 | 1601629 | |
| 流動負債 | 331734 | 358476 | 306025 |
| 非流動負債 | 49370 | 50962 | 50878 |
| 負債總額 | 381104 | 409438 | |
| 股本 | 610137 | 600457 | 600457 |
| 資本公積 | 34014 | 9985 | 6587 |
| 保留盈餘 | 686620 | 577578 | 464640 |
| 其他權益 | -5677 | -2117 | 1422 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1325094 | 1185903 | 1073106 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 6823 | 6288 | 4630 |
| 權益總額 | 1331917 | 1192191 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 21.83 | 19.85 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883