| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 10.261 | 3.489 | 2.123 | 0.035 | 1.798 | 34.001 | 20.695 | 0.342 | 17.525 | 2.98 | |
| 105 | 19.805 | 6.289 | 3.768 | 0.057 | 3.184 | 31.754 | 19.024 | 0.29 | 16.076 | 5.29 | |
| 104 | 17.398 | 5.255 | 3.011 | 0.067 | 2.579 | 30.202 | 17.306 | 0.387 | 14.825 | 4.31 | |
| 103 | 15.859 | 4.422 | 2.398 | 0.262 | 2.222 | 27.883 | 15.12 | 1.651 | 14.012 | 3.71 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 90 | 6.9 | 3.799 | 1.678 | - | 0.532 | 55.062 | 24.317 | - | 7.707 | 2.174 | |
| 89 | 6.172 | 3.674 | 2.792 | - | 1.757 | 59.521 | 45.23 | - | 28.465 | 23.425 | |
| 88 | 1.431 | 0.623 | 0.23 | - | 0.174 | 43.515 | 16.065 | - | 12.188 | 2.932 | |
| 87 | 0.746 | 0.29 | 0.026 | - | 0.024 | 38.816 | 3.444 | - | 3.271 | 0.813 | |
| 86 | 1.143 | 0.311 | 0.073 | - | 0.083 | 27.176 | 6.344 | - | 7.253 | 4.146 | |
| 85 | 0.707 | 0.18 | -0.118 | - | -0.098 | 25.481 | -16.771 | - | -13.8 | -4.875 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883