| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 1026095 | 677217 | 348878 | 2.98 |
| 105年全年度 | 1980472 | 1351602 | 628870 | 5.29 |
| 104年全年度 | 1739825 | 1214359 | 525466 | 4.31 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 1026095 | 1980472 | 1739825 |
| 營業成本 | 677217 | 1351602 | 1214359 |
| 營業毛利(毛損) | 348878 | 628870 | 525466 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 348878 | 628870 | 525466 |
| 營業費用 | 136684 | 251966 | 223307 |
| 其他收益及費損淨額 | 212346 | 376756 | 301089 |
| 營業利益(損失) | -15650 | -2722 | -1589 |
| 營業外收入及支出 | 3506 | 5739 | 6726 |
| 稅前淨利(淨損) | 215852 | 382495 | 307815 |
| 所得稅費用(利益) | 36029 | 64123 | 49894 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 179823 | 318372 | 257921 |
| 停業單位損益 | 0 | ||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 179823 | 318372 | 257921 |
| 其他綜合損益(淨額) | -2680 | -3760 | -660 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 177143 | 314612 | 257261 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 317439 | 258971 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 933 | -1050 | |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 176191 | 314030 | 258390 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 952 | 582 | -1129 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.98 | 5.29 | 4.31 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883