| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 103上半年度 | 2895329 | 1613167 | 1282162 | 12.82 |
| 102全年度 | 2672027 | 1304117 | 1367910 | 13.68 |
| 年度(單位:仟元) | 103上半年度 | 102全年度 | |
| 流動資產 | 879076 | 600848 | |
| 非流動資產 | 2016253 | 2071179 | |
| 資產總額 | 2895329 | 2672027 | |
| 流動負債 | 694971 | 412389 | |
| 非流動負債 | 918196 | 891728 | |
| 負債總額 | 1613167 | 1304117 | |
| 股本 | 1000000 | 1000000 | |
| 資本公積 | 50000 | 50000 | |
| 保留盈餘 | 222191 | 301948 | |
| 其他權益 | 9971 | 15962 | |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1282162 | 1367910 | |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 0 | 0 | |
| 權益總額 | 1282162 | 1367910 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 每股參考淨值 | 12.82 | 13.68 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883