| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 103年上半年度 | 560624 | 280728 | 279896 | 1.2 |
| 年度(單位:仟元) | 103年上半年度 | ||
| 營業收入 | 560624 | ||
| 營業成本 | 280728 | ||
| 營業毛利(毛損) | 279896 | ||
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 279896 | ||
| 營業費用 | 120712 | ||
| 其他收益及費損淨額 | 159184 | ||
| 營業利益(損失) | -75 | ||
| 營業外收入及支出 | -6542 | ||
| 稅前淨利(淨損) | 152642 | ||
| 所得稅費用(利益) | 32399 | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 120243 | ||
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 120243 | ||
| 其他綜合損益(淨額) | -5991 | ||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 114252 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 120243 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 114252 | ||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | ||
| 基本每股盈餘(元) | 1.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883