| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 103Q2 | 5.606 | 2.799 | 1.592 | -0.065 | 1.202 | 49.926 | 28.394 | -1.167 | 21.448 | 1.2 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 2.873 | 1.481 | 0.754 | - | 0.606 | 51.555 | 26.234 | - | 21.092 | 0.808 | |
| 98 | 2.424 | 1.162 | 0.488 | - | 0.369 | 47.954 | 20.116 | - | 15.235 | 0.492 | |
| 97 | 2.228 | 1.01 | 0.367 | - | 0.154 | 45.316 | 16.465 | - | 6.909 | 0.205 | |
| 96 | 2.044 | 0.932 | 0.283 | - | 0.016 | 45.586 | 13.856 | - | 0.785 | 0.029 | |
| 95 | 1.832 | 0.939 | 0.27 | - | -0.267 | 51.245 | 14.715 | - | -14.552 | -0.487 | |
| 94 | 2.409 | 0.927 | 0.237 | - | -0.577 | 38.486 | 9.825 | - | -23.937 | -1.054 | |
| 93 | 2.38 | 1.078 | 0.409 | - | 0.123 | 45.298 | 17.189 | - | 5.164 | 0.225 | |
| 92 | 2.588 | 1.284 | 0.519 | - | 0.318 | 49.602 | 20.043 | - | 12.293 | 0.582 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883