| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 2052626 | 1187187 | 1058898 | 1036514 | 1520018 | 1092608 |
| 基金及長期投資(仟元) | 0 | 0 | ||||
| 固定資產(仟元) | 2344611 | 2572310 | 3037636 | 3503051 | 3969172 | 4434118 |
| 無形資產(仟元) | 447 | 0 | ||||
| 其他資產(仟元) | 167847 | 2946 | 62006 | 137196 | 79117 | 182082 |
| 資產總額(仟元) | 4565084 | 3762443 | 4158540 | 4677208 | 5568307 | 5708807 |
| 流動負債分配前(仟元) | 2094082 | 1027749 | 1943273 | 2543277 | 1956947 | 607410 |
| 流動負債分配後(仟元) | 2094082 | 2023273 | 2543277 | 1956947 | ||
| 長期負債(仟元) | 0 | 1500000 | 3000000 | |||
| 股本(仟元) | 2000000 | 200000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 資本公積(仟元) | 0 | 0 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 364770 | 722614 | 205973 | 127172 | 107353 | 99548 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 364770 | 125973 | 127172 | 107353 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 2107651 | 1039829 | 1952567 | 2550036 | 3460954 | 3609259 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 2107651 | 2032567 | 2550036 | 3460954 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2457433 | 2722614 | 2205973 | 2127172 | 2107353 | 2099548 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2457433 | 2125973 | 2127172 | 2107353 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883