| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 4363078 | 9425515 | 8043527 | 5843980 | 4627690 | 4851902 |
| 營業毛利 | 253576 | 865557 | 146045 | 132881 | 141900 | 231746 |
| 營業損益 | 241112 | 8440739 | 120731 | 108885 | 114504 | 208492 |
| 營業外收入 | 1928 | 23363 | ||||
| 營業外支出 | 590 | 121512 | ||||
| 本期損益 | 179493 | 596641 | 78801 | 19819 | 7805 | 97660 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.21 | 2.98 | 0.39 | 0.1 | 0.04 | 0.49 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.9 | 2.98 | 0.39 | 0.1 | 0.04 | 0.49 |
| 稅前(淨)損益 | 242450 | 822217 | 86666 | 36535 | 16355 | 56058 |
| 稅後(淨)損益 | 179493 | 596641 | 78801 | 19819 | 7805 | 97660 |
| 利息收入 | 1497 | 7 | 296 | 11285 | 19304 | 5508 |
| 利息支出 | 471 | 19497 | 49290 | 87776 | 116880 | 170044 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883